Transparencia Institucional GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) obliga a todas las instituciones del Estado que conforman el sector público a difundir a través de la página web institucional información mínima actualizada de naturaleza obligatoria.
Descargar: Reglamento General de La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Transparencia Año 2024
Seleccione el mes que desee consultar en el menú inferior.
Enero
Información Pública correspondiente al mes de Diciembre 2023...
| Artículo 19.- Transparencia Activa | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.1 Estructura orgánica de la institución | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 1.2 Base legal de la institución | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 1.3 Regulaciones y procedimientos internos | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 1.4 Metas y objetivos unidades | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 2.1-2.2 Directorio y distributivo personal de la entidad | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 3 Remuneraciones ingresos adicionales | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 4 Detalle licencias comisiones | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 5-22 Servicios-formularios-formatos-trámites | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 6 Presupuesto de la institución | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 7 Resultados de las auditorías internas y gubernamentales | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 8 Procesos de contratación pública | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 9 Empresas y personas que han incumplido contratos | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 10 Planes y programas en ejecución | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 11 Contratos de crédito externos o internos | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 12 Mecanismos de rendición de cuentas | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 13 Viáticos informes de trabajo y justificativos | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 14 Responsables del acceso de información pública | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 15 Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes y reformas | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 16 Listado índice información reservada | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 17 Detalle de las audiencias y reuniones de autoridades | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 18 Detalle de convenios nacionales e internacionales | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 19 Detalle donativos oficiales y protocolares | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 20 Registro de activos de información frecuente | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 21 Políticas públicas o información grupo específico | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 23 Detalle personas servidoras públicas con acciones afirmativas | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 24 Información relevante para el ejercicio de derechos ODS | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| Artículo 24.- Obligaciones específicas | ||||
| 24 Gobiernos Autónomos Descentralizados Resoluciones | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 24.1 Gobiernos Autónomos Descentralizados Actas | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
Febrero
Información Pública correspondiente al mes de Enero 2024
| Artículo 19.- Transparencia Activa | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.1 Estructura orgánica de la institución | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 1.2 Base legal de la institución | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 1.3 Regulaciones y procedimientos internos | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 1.4 Metas y objetivos unidades | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 2.1-2.2 Directorio y distributivo personal de la entidad | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 3 Remuneraciones ingresos adicionales | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 4 Detalle licencias comisiones | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 5-22 Servicios-formularios-formatos-trámites | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 6 Presupuesto de la institución | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 7 Resultados de las auditorías internas y gubernamentales | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 8 Procesos de contratación pública | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 9 Empresas y personas que han incumplido contratos | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 10 Planes y programas en ejecución | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 11 Contratos de crédito externos o internos | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 12 Mecanismos de rendición de cuentas | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 13 Viáticos informes de trabajo y justificativos | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 14 Responsables del acceso de información pública | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 15 Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes y reformas | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 16 Listado índice información reservada | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 17 Detalle de las audiencias y reuniones de autoridades | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 18 Detalle de convenios nacionales e internacionales | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 19 Detalle donativos oficiales y protocolares | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 20 Registro de activos de información frecuente | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 21 Políticas públicas o información grupo específico | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 23 Detalle personas servidoras públicas con acciones afirmativas | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 24 Información relevante para el ejercicio de derechos ODS | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| Artículo 24.- Obligaciones específicas | ||||
| 24 Gobiernos Autónomos Descentralizados Resoluciones | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 24.1 Gobiernos Autónomos Descentralizados Actas | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
Marzo
Información Pública correspondiente a los meses de febrero y marzo del 2024.
| Artículo 19.- Transparencia Activa | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.1 Estructura orgánica de la institución | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 1.2 Base legal de la institución | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 1.3 Regulaciones y procedimientos internos | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 1.4 Metas y objetivos unidades | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 2.1-2.2 Directorio y distributivo personal de la entidad | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 3 Remuneraciones ingresos adicionales | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 4 Detalle licencias comisiones | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 5-22 Servicios-formularios-formatos-trámites | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 6 Presupuesto de la institución | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 7 Resultados de las auditorías internas y gubernamentales | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 8 Procesos de contratación pública | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 9 Empresas y personas que han incumplido contratos | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 10 Planes y programas en ejecución | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 11 Contratos de crédito externos o internos | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 12 Mecanismos de rendición de cuentas | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 13 Viáticos informes de trabajo y justificativos | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 14 Responsables del acceso de información pública | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 15 Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes y reformas | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 16 Listado índice información reservada | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 17 Detalle de las audiencias y reuniones de autoridades | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 18 Detalle de convenios nacionales e internacionales | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 19 Detalle donativos oficiales y protocolares | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 20 Registro de activos de información frecuente | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 21 Políticas públicas o información grupo específico | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 23 Detalle personas servidoras públicas con acciones afirmativas | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 24 Información relevante para el ejercicio de derechos ODS | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| Artículo 24.- Obligaciones específicas | ||||
| 24 Gobiernos Autónomos Descentralizados Resoluciones | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| 24.1 Gobiernos Autónomos Descentralizados Actas | ... | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | 
| - Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar | ||
Abril
| Información Pública correspondiente al mes de Abril del 2024. | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar | ||
Mayo
| Información Pública correspondiente al mes de Mayo del 2024. | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar | ||
Junio
| Información Pública correspondiente al mes de Junio del 2024. | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar | ||
Julio
| Información Pública correspondiente al mes de Julio del 2024. | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar | ||
Agosto
| Información Pública correspondiente al mes de Agosto del 2024. | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar | ||
Septiembre
| Información Pública correspondiente al mes de Septiembre del 2024. | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar | ||
Octubre
| Información Pública correspondiente al mes de Octubre del 2024. | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar | ||
Noviembre
| Información Pública correspondiente al mes de Noviembre del 2024. | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar | ||
Diciembre
| Información Pública correspondiente al mes de Diciembre del 2024. | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Transparencia Activa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Pasiva. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Colaborativa. | ... | Visualizar | ||
| - Transparencia Focalizada. | ... | Visualizar | ||
| - Información Financiera. | ||||
| Cédula presupuestaria 1er trimestre 2024. | Visualizar | |||
| Cédula presupuestaria 2do trimestre 2024. | Visualizar | |||
| Cédula presupuestaria 3er trimestre 2024. | Visualizar | |||
| Cédula presupuestaria 4to trimestre 2024. | Visualizar | |||